Таблица физического развития ребенка
Таблица 1. Речевое развитие ребенка от рождения до трех лет
Возраст | Речевые навыки |
0 – 2 месяца | Крики |
2 – 7 месяцев | Гуление (агу, гу-у-у-у, гхы-ы-ы) |
4 – 8 месяцев | Лепет (ма-ма-ма, ба-аба-ба, гу-гу-гу-гу, бу-бу-бу) |
9 – 12 месяцев | Лепетные слова (мама, баба, папа, ам, дай). В словаре 5 – 9 слов. |
12 – 18 месяцев | Искаженные «взрослые» слова («мокко – молоко, «бибика» — машина, «годА» — ягода и т. д). К полутора годам в словаре ребенка от 20 до 40 слов. |
2 года | В словаре от 50 до 200 слов, появляются простые предложения (мама ам-ам, дай мяч, хочу пи-пи и т. д) |
3 года | В словаре от 800 до 1000 слов, появляются сложные придаточные предложения, вопросы «Почему?», «Как?», «Зачем?» |
Таблица 2. Основные антропометрические показатели развития детей раннего возраста
Возраст (месяц) | Масса тела (кг) | Рост (см.) | Окружность головы (см.) | |||
Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | Девочки | Мальчики | |
1 | 3,6-4,8 | 3,9-5,1 | 51,7-55,7 | 52,7-56,7 | 35,3-37,8 | 36,1-38,5 |
2 | 4,5-5,9 | 4,9-6,3 | 55,0-59,2 | 56,4-60,5 | 37,0-39,5 | 37,9-40,3 |
3 | 5,1-6,7 | 5,6-7,2 | 57,6-62,0 | 59,3-63,5 | 38,2-40,8 | 39,3-41,7 |
4 | 5,6-7,3 | 6,2-7,9 | 59,8-64,3 | 61,7-66,0 | 39,3-41,9 | 40,4-42,9 |
5 | 6,1-7,8 | 6,7-8,4 | 61,7-66,3 | 63,7-68,1 | 40,1-42,8 | 41,3-43,8 |
6 | 6,4-8,3 | 7,1-8,9 | 63,4-68,1 | 65,4-69,8 | 40,8-43,5 | 42,1-44,6 |
7 | 6,7-8,7 | 7,4-9,3 | 64,9-69,7 | 66,9-71,4 | 41,5-44,2 | 42,7-45,3 |
8 | 7,0-9,0 | 7,7-9,6 | 66,3-71,2 | 68,3-72,9 | 42,0-44,7 | 43,2-45,8 |
9 | 7,3-9,3 | 7,9-10,0 | 67,6-72,6 | 69,6-74,3 | 42,4-45,2 | 43,7-46,3 |
10 | 7,5-9,6 | 8,2-10,3 | 68,9-74,0 | 70,9-75,6 | 42,8-45,6 | 44,1-46,7 |
11 | 7,7-9,9 | 8,4-10,5 | 70,2-75,4 | 72,1-77,0 | 43,2-46,0 | 44,4-47,1 |
12 | 7,9-10,2 | 8,6-10,8 | 71,3-76,7 | 73,3-78,2 | 43,5-46,3 | 44,7-47,4 |
15 | 8,5-10,9 | 9,2-11,6 | 74,7-80,3 | 76,5-81,8 | 44,2-47,1 | 45,5-48,2 |
18 | 9,0-11,6 | 9,7-12,3 | 77,7-83,7 | 79,5-85,1 | 44,8-47,7 | 46,0-48,7 |
24 | 10,0-13,1 | 10,8-13,7 | 83,1-89,9 | 54,6-91,0 | 45,7-48,6 | 46,8-49,7 |
Таблица 3. Примерные росто-весовые прибавки от рождения до трех лет
Возраст | Возраст | Рост |
0-1 месяц | +3 см к рост при рождении | +450-600 г к весу при рождении |
1-6 месяцев | +2-3 см ежемесячно | +600-1500 г ежемесячно, средняя прибавка – 800 г |
6-12 месяцев | +1-2 см ежемесячно | +300-600 г ежемесячно. При больших прибавках в первые полгода, в конце второго полугодия вес может вообще не прибавляться или даже уменьшаться |
12-24 месяца | 8-10 см за год | +4-6 кг за год |
2-3 года | 4-8 см за год | +2,5 кг за год |